OPD | TAHUN | RPJMD | RENSTRA | IKU | RKPD | Renja | RKT | PK | RA | LK | LHE AKIP | CASCADING | POHON KINERJA | Kecamatan Jatinom | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Kemalang | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Ngawen | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Kalikotes | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Klaten Utara | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Klaten Tengah | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Klaten Selatan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kabupaten Klaten | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SEKRETARIAT DAERAH | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SEKRETARIAT DPRD | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
INSPEKTORAT | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas Pendidikan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPARBUDPORA | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas Kesehatan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISSOSP3AKB | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISDUKCAPIL | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPERMASDES | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DPMPTSP | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISDAGKOP UKM | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPERINAKER | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISKOMINFO | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPERWASKIM | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DPUPR | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas Perhubungan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas LHK | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DPKPP | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas ARPUS | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SATPOL PP | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BKPPD | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BPKD | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BAPPEDA | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BPBD | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KESBANGPOL | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Prambanan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Gantiwarno | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Wedi | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Bayat | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Cawas | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Trucuk | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Kebonarum | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Jogonalan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Manisrenggo | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Karangnongko | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Ceper | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Pedan | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Karangdowo | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Juwiring | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Wonosari | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Delanggu | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Polanharjo | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Karanganom | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Tulung | 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kabupaten Klaten | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SEKRETARIAT DAERAH | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SEKRETARIAT DPRD | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
INSPEKTORAT | 2023 |
Ada |
- |
- |
- |
- |
Ada |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
Dinas Pendidikan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPARBUDPORA | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas Kesehatan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISSOSP3AKB | 2023 |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
- |
Ada |
Dikembalikan |
- |
- |
Ada |
Ada |
DISDUKCAPIL | 2023 |
Ada |
Ada |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPERMASDES | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DPMPTSP | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISDAGKOP UKM | 2023 |
Ada |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISPERINAKER | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DISKOMINFO | 2023 |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Dikembalikan |
Ada |
Ada |
- |
- |
Ada |
Ada |
DISPERWASKIM | 2023 |
Ada |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DPUPR | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas Perhubungan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas LHK | 2023 |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DPKPP | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dinas ARPUS | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SATPOL PP | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BKPPD | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
- |
BPKD | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
- |
BAPPEDA | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BPBD | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KESBANGPOL | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Prambanan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Gantiwarno | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Wedi | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Bayat | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Cawas | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Trucuk | 2023 |
- |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
- |
Ada |
Ada |
Kecamatan Kebonarum | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Jogonalan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Manisrenggo | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
Ada |
- |
- |
Ada |
- |
- |
- |
Kecamatan Karangnongko | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Ceper | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dikembalikan |
- |
- |
Kecamatan Pedan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Karangdowo | 2023 |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
Ada |
- |
Ada |
Ada |
- |
- |
Ada |
Ada |
Kecamatan Juwiring | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Wonosari | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Delanggu | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Polanharjo | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Karanganom | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Tulung | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Jatinom | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Kemalang | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Ngawen | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Kalikotes | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Klaten Utara | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Klaten Tengah | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kecamatan Klaten Selatan | 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
---|